Preise am Vordermühltalhof 2023/24
Apartment Vordermühltal & Waldblick |
2-4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
12.01.2023 bis 04.02.2023 | 140,- | 150,- | 160,- |
04.02.2023 bis 18.03.2023 | 150,- | 160,- | 170,- |
18.03.2023 bis 01.04.2023 | 140,- | 150,- | 160,- |
01.04.2023 bis 13.05.2023 | 130,- | 140,- | 150,- |
13.05.2023 bis 24.06.2023 | 140,- | 150,- | 160,- |
24.06.2023 bis 02.09.2023 | 150,- | 160,- | 170,- |
02.09.2023 bis 24.10.2023 | 140,- | 150,- | 160,- |
08.12.2023 bis 23.12.2023 | 130,- | 140,- | 150,- |
23.12.2023 bis 06.01.2024 | 150,- | 160,- | 170,- |
06.01.2024 bis 03.02.2024 | 140,- | 150,- | 170,- |
03.02.2024 bis 16.03.2024 | 150,- | 160,- | 170,- |
16.03.2024 bis 07.04.2024 | 140,- | 150,- | 160,- |
Irrtum bzw. Preisänderung vorbehalten.
Buchungskonditionen
- Wir vermieten ab 3 Nächten. Ab einem Aufenthalt von 4 Nächten entfällt der Kurzaufenthaltszuschlag von EUR 20,- pro Apartment.
- Die Preise verstehen sich pro Tag und sind exkl. Ortstaxe von EUR 1,- pro Tag pro Person und exkl. Endreinigung von EUR 10,- pro Tag.
- 1 Hund ist auf Anfrage erlaubt – EUR 15,- pro Tag.